BF90DK0 LR TU
Выполнен на базе автомобильного мотора Honda Civic. Мощные двигатели BF90 обладают потрясающими характеристиками синхронизации зажигания.
На эти моторы устанавливается система акселерации BLAST, а также система MBT Trace Control, которые обеспечивают максимальный крутящий момент. Двигатель BF90 также оборудован уникальной системой газораспределения VTEC, обеспечивающей экономичность на любых оборотах.
Технические параметры
Двигатель
Тип 4-тактный | ОНС — 4 цилиндра |
Рабочий объем двигателя (см3) | 1496 |
Диаметр Х ход поршня (мм) | 73 х 89, 4 |
Количество клапанов | 16, VTEC |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 1550 — 1650 |
Номинальная мощность л.с.(кВт) | 90 (67,05) |
Система охлаждения | водяное охлаждение |
Система питания | Электронный впрыск топлива |
Система зажигания | Электронное управление |
Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
Привод
Передаточное отношение | 22,33:1 |
Положения переключателя передач | впеpед-нейтраль-назад |
Оборудование
Мощность генератора переменного тока (имеющийся тип), А | 44 |
Размер винта (дюймы) | опция |
Гребной винт: число лопастей | Опция: 3 или 4 лопасти |
Наличие индикатора давления масла | + |
Наличие индикатора перегрева | + |
Наличие ограничителя оборотов | + |
Наличие аварийного выключателя | + |
Отделение вода/топливо | Встроенный |
Возможность регулирования тяговой мощности | Универсальный набор тросов |
Управление | Дистанционное |
Система запуска | Электрический стартер |
Длина вала | L или X |
Вынос винта из воды | полный и частичный гидравлический или газовый |
Изменение наклона двигателя | полнoe и частичнoe гидравлическoe |
Размеры
Общая длина, мм | 746 |
Общая ширина, мм | 449 |
Общая высота, мм | 1566 (L) — 1639 (XL) |
Высота транца | 580 (L) |
Сухая масса, кг | 169 |
Ультрадлинный вал | — |
Сверхдлинный вал | 169 |
Длинный вал | 163 |
Короткий вал | — |