Outlander MAX 650 XT CAMO 2017
• Двигатели Rotax®
• Бесступенчатая трансмиссия (CVT) c возможностью торможения двигателем
• Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами
• Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
• Муфта Visco-Lok, автоматически блокирующая передний дифференциал
• Тяговое усилие 590 кг
• Емкость топливного бака 20,5 л
• Шины 25″ Carlisle Trail Wolf
• Рама выполнена по технологии пространственной балки второго поколения (SST G2) с усовершенствованной геометрией подвесок
• Многофункциональная цифровая панель приборов
• Стальные багажники общей грузоподъемностью 163,3 кг с системой быстрого крепления аксессуаров LinQ™
• Водонепроницаемый задний
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем, куб.см | 650 |
Диаметр х ход поршня, мм | 82 х 62 |
Смесеобразование | EFI, 46-мм заслонка/2 инжектора Siemens VDO |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор CVT c селектором субтрансмиссии повышающего и понижающего диапазонов, с режимами заднего хода, нейтральной и парковочной передачи. Система торможения двигателем |
Привод трансмиссии | Полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok QE |
Мощность, л.с | 60 |
Конструктивные особенности | |
---|---|
Приборы | Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор, автоматическ |
Электрика | 4 передние фары (2-ближнего света 55 Вт 2- дальнего света 60Вт), задний фонарь/стоп сигнал |
Источники постоянного тока | Разъём прикуривателя, стандартный разъем в задней части (15 А) |
Элементы комплектации | DPS — Динамический усилитель руля (MIN, MED, MAX), передний дифф-ал Visco Lok QE, алюминиевые диски, резина Carlisle ACT (26 дюймов), лебедка WARN 3000, усиленные передний и задний бамперы, защита рук, передние и задние аморт-ры FOX Podium Performance RC2 |
Размеры и вес | |
---|---|
Количество мест | 2 |
Длина х ширина х высота, мм | 2388х1168х1118 |
Колесная база , мм | 1499 |
Клиренс, мм | 305 |
Вес, кг | 396 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок, кг | 45/90 |
Тяговое усилие буксировки, кг | 590 |
Емкость топливного бака, л | 20,5 |
Шасси | |
---|---|
Рама | Пространственная SST G2 |
Рулевое управление | Динамический усилитель руля DPS |
Тип передней подвески | 2-х рычажная |
Ход передней подвески, мм | 229 |
Тип задней подвески | Независимая TTI |
Ход задней подвески, мм | 236 |
Передний тормозной механизм | 2 диска внутреннего расположения, гидравлический привод |
Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения, гидравлический привод |
Передние колеса, дюймы | 26″ x 8″ x 14″ , Carlisle ACT |
Задние колеса, дюймы | 26″ x 1o» x 14″ , Carlisle ACT |
Другое | |
---|---|
Артикул | 0002SJ-A00 |
Производитель | BRP |